<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadística</title>
	<atom:link href="http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estadistica</link>
	<description>Webcómic de culto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 10:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Joan Tretze</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55839</link>
		<dc:creator>Joan Tretze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 16:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55839</guid>
		<description><![CDATA[Uy, a ver... &lt;em&gt;Hechizos y Hostias&lt;/em&gt; es &lt;em&gt;Hechizos y Hostias&lt;/em&gt; y utiliza el &lt;em&gt;D13 System&lt;/em&gt; del que se han hecho varias ediciones y que a veces se parece un poco al de D&amp;D pero a veces no se parece tanto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy, a ver&#8230; <em>Hechizos y Hostias</em> es <em>Hechizos y Hostias</em> y utiliza el <em>D13 System</em> del que se han hecho varias ediciones y que a veces se parece un poco al de D&#038;D pero a veces no se parece tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kilternack</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55838</link>
		<dc:creator>Kilternack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 16:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55838</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de Hechizos y Hostias, ¿qué sistema es realmente? Quiero decir, si te has comprado  libros dudo que sea hecho a mano. Y en uno de los libros que compraste (no recuerdo si torreoscura o algo así), pusiste una imagen debajo y tenía el nombre de Sword&amp;Sorcery, peeero eso era una editorial de WhiteWolf que sacaba unas 3 líneas editoriales, no? Entonces juegas Scarred Lands o estoy perdidísimo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema de Hechizos y Hostias, ¿qué sistema es realmente? Quiero decir, si te has comprado  libros dudo que sea hecho a mano. Y en uno de los libros que compraste (no recuerdo si torreoscura o algo así), pusiste una imagen debajo y tenía el nombre de Sword&amp;Sorcery, peeero eso era una editorial de WhiteWolf que sacaba unas 3 líneas editoriales, no? Entonces juegas Scarred Lands o estoy perdidísimo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SERGOF</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55837</link>
		<dc:creator>SERGOF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 19:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55837</guid>
		<description><![CDATA[Hacer tiradas cuando la diferencia es tan grande solo lleva a situaciones absurdas como que un pj con fuerza 1 gane un pulso a uno con fuerza 10.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hacer tiradas cuando la diferencia es tan grande solo lleva a situaciones absurdas como que un pj con fuerza 1 gane un pulso a uno con fuerza 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonfrask</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55836</link>
		<dc:creator>Gonfrask</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55836</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier cosa menos un 1 es una frase celebre en los juegos con dados]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier cosa menos un 1 es una frase celebre en los juegos con dados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanrik</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55835</link>
		<dc:creator>Vanrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 02:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55835</guid>
		<description><![CDATA[¡El DADO HA HABLADO! (y se ha reído diabólicamente).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡El DADO HA HABLADO! (y se ha reído diabólicamente).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Fernández</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55834</link>
		<dc:creator>Carlos Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 21:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55834</guid>
		<description><![CDATA[Pues cuatro pifias consecutivas las tengo hecho yo.
Aunque lo mas bestia que me ha pasado fue como master en vampiro, un jugador que llevaba un gangrel quería alimentarse de un pnj borracho que estaba meando contra una pared, lo ataco y saco seis (6) unos en siete (7) dados, ni un puto éxito, en la siguiente ronda tres unos y ni un puto exito. El borracho termino dejándolo K.O. y meandole encima.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues cuatro pifias consecutivas las tengo hecho yo.<br />
Aunque lo mas bestia que me ha pasado fue como master en vampiro, un jugador que llevaba un gangrel quería alimentarse de un pnj borracho que estaba meando contra una pared, lo ataco y saco seis (6) unos en siete (7) dados, ni un puto éxito, en la siguiente ronda tres unos y ni un puto exito. El borracho termino dejándolo K.O. y meandole encima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jasev</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55833</link>
		<dc:creator>jasev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55833</guid>
		<description><![CDATA[De hecho, la última vez murieron todos a la vez. Tpk.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho, la última vez murieron todos a la vez. Tpk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meisenhauser</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55832</link>
		<dc:creator>Meisenhauser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 11:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55832</guid>
		<description><![CDATA[Tengo que decirlo... Mola ver cómo consigues hacer cada vez más expresivo a Paloman dentro de sus limitaciones.

Respecto a Norma, pues... errr... ¿C&#039;est la vie?

Hablando en serio, me suena que era la única a la que le faltaba por morirse su PJ, o por lo menos si ya le había ocurrido, fue hace mucho más tiempo que el resto de sus compañeros. Es decir... que ya se acercaba el momento de que le tocara la china, como quien dice. Aunque no deja de doler con lo maja que es. Puestos a morir, tratándose de ella, solo podía ser así... arriesgándose por otro personaje.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo que decirlo&#8230; Mola ver cómo consigues hacer cada vez más expresivo a Paloman dentro de sus limitaciones.</p>
<p>Respecto a Norma, pues&#8230; errr&#8230; ¿C&#8217;est la vie?</p>
<p>Hablando en serio, me suena que era la única a la que le faltaba por morirse su PJ, o por lo menos si ya le había ocurrido, fue hace mucho más tiempo que el resto de sus compañeros. Es decir&#8230; que ya se acercaba el momento de que le tocara la china, como quien dice. Aunque no deja de doler con lo maja que es. Puestos a morir, tratándose de ella, solo podía ser así&#8230; arriesgándose por otro personaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sr.medusa</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55831</link>
		<dc:creator>Sr.medusa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 10:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55831</guid>
		<description><![CDATA[Famosas ultimas palabras &quot;solo puedo fallar con un uno, tranquilos&quot;. Tsk]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Famosas ultimas palabras &#8220;solo puedo fallar con un uno, tranquilos&#8221;. Tsk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CACODEMONIO</title>
		<link>http://www.elsistemad13.com/comic/estadistica/#comment-55830</link>
		<dc:creator>CACODEMONIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 07:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsistemad13.com/?p=11788#comment-55830</guid>
		<description><![CDATA[Nunca cae un rayo dos veces en el mismo sitio ...hasta que cae.

Es más  la NASA asegura que uno de cada tres rayos que tocaban tierra lo hacía en varios sitios a la vez, no sólo caen rayos en el mismo lugar sino que también pueden hacerlo en el mismo momento.

Adiós Normaga, mueres por olvidar una gran verdad  del rol:

https://www.youtube.com/watch?v=odMB-fQNjs4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca cae un rayo dos veces en el mismo sitio &#8230;hasta que cae.</p>
<p>Es más  la NASA asegura que uno de cada tres rayos que tocaban tierra lo hacía en varios sitios a la vez, no sólo caen rayos en el mismo lugar sino que también pueden hacerlo en el mismo momento.</p>
<p>Adiós Normaga, mueres por olvidar una gran verdad  del rol:</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='520' height='323' src='http://www.youtube.com/embed/odMB-fQNjs4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
